
Универсальные токарные станки
WHITE EAGLE CZ1340G/1
- Диаметр вращения над станиной
- Φ330
- Диаметр вращения над суппортом
- Φ195
- Диаметр вращения в выемке
- Φ476
- Ширина направляющих
- 186
Наличие — по запросу
Универсальные токарные станки
Универсальные токарные станки — WHITE EAGLE CZ1340G
Наличие — по запросу
| Диаметр вращения над станиной | Φ330 |
|---|---|
| Диаметр вращения над суппортом | Φ195 |
| Диаметр вращения в выемке | Φ476 |
| Ширина направляющих | 186 |
| Расстояние между центрами | 1000 |
| Конус шпинделя | M.T.5 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | Φ38 |
| Число ступеней частоты вращения | 8 |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | 70–2000 |
| Присоединительный конец шпинделя | D1-4 |
| Метрические резьбы | Количество вариантов: 23; диапазон: (0.25–11) mm |
| Дюймовые резьбы | Количество вариантов: 40; диапазон: (4–112) TPI |
| Модульные резьбы | Количество вариантов: 15; диапазон: (0.25–3) MP |
| Диаметральные резьбы | Количество вариантов: 23; диапазон: (8–64) DP |
| Продольные подачи | 0.091–2.553(0.0036″–0.1005″) |
| Поперечные подачи | 0.025–0.69(0.0012″–0.0345″) |
| Диаметр ходового винта | Φ22(7/8″) |
| Шаг ходового винта | 3mm или 8TPI |
| Ход каретки | 1000 |
| Поперечный ход | 160 |
| Ход верхних салазок | 70 |
| Ход пиноли задней бабки | 95 |
| Диаметр пиноли задней бабки | Φ32 |
| Конус пиноли задней бабки | M.T.3 |
| Мощность двигателя | 1.5(2HP) |
| Мощность насоса СОЖ | 0.04(0.055HP) |
| Габариты упаковки | 1920×750×760 |
| Размеры левой тумбы станка | 440×410×700 |
| Размеры правой тумбы станка | 370×410×700 |
| Масса станка | 495/555 |
| Масса тумбы | 70/75 |
| Количество станков в 20-футовом контейнере | 27 pcs |
Запросите каталог производителя, чертёж установки и уточнённую спецификацию в составе предложения.

Универсальные токарные станки
Наличие — по запросу

Универсальные токарные станки
Наличие — по запросу
Универсальные токарные станки
Наличие — по запросу
Запрос оборудования
Опишите изделие и ожидаемый результат. Неизвестные параметры можно оставить пустыми — уточним вместе.