
Портальные обрабатывающие центры
XILI XH6032
- Ширина стола
- 2500 мм
- Длина стола
- 6000 мм
- Допустимая нагрузка на стол
- 30000 кг
- Т-образные пазы
- 28/200/11 мм
Наличие — по запросу
Портальные обрабатывающие центры
Портальные обрабатывающие центры — XILI XH2014-CX2
Наличие — по запросу
| Ширина стола | 1200 мм |
|---|---|
| Длина стола | 2000 мм |
| Нагрузка на стол | 5000 кг |
| Т-образные пазы (ширина/расстояние/количество) | 22/140/7 |
| Ход по оси X | 2100 мм |
| Перемещение Y | 1400 мм |
| Ход по оси Z | 800 мм |
| Ход по осям W1/W2 (боковая головка вверх-вниз) | 600 мм |
| Ход по осям V1/V2 (боковая головка влево-вправо) | 300 мм |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола | 150-950 мм |
| Расстояние между двумя стойками | 1400 мм |
| Конус шпинделя | BT50 |
| Частота вращения шпинделя | 6000 об/мин |
| Расстояние от оси шпинделя боковой головки до рабочего стола | 30-630 мм |
| Конус шпинделя боковой головки | BT40 (укороченный конец) |
| Частота вращения шпинделя боковой головки | 6000 об/мин |
| Расстояние между торцами шпинделей двух боковых головок | 700-1300 мм |
| Скорость резания | 1-8000 мм/мин |
| Скорость быстрого перемещения по осям X/Y/Z | 12/12/10 м/мин |
| Скорость резания по осям W/V (регулируемая) | 1-6000 мм/мин |
| Точность по оси X (позиционирование/повторяемость) | 0.016/0.012 мм |
| Точность по оси Y (позиционирование/повторяемость) | 0.015/0.010 мм |
| Точность по оси Z (позиционирование/повторяемость) | 0.015/0.010 мм |
| Точность по оси W (позиционирование/повторяемость) | 0.015/0.012 мм |
| Точность по оси V (позиционирование/повторяемость) | 0.015/0.012 мм |
| Габаритные размеры | 6200x4500x4200 мм |
| Масса | 17 t |
Запросите каталог производителя, чертёж установки и уточнённую спецификацию в составе предложения.

Портальные обрабатывающие центры
Наличие — по запросу

Портальные обрабатывающие центры
Наличие — по запросу

Портальные обрабатывающие центры
Наличие — по запросу
Запрос оборудования
Опишите изделие и ожидаемый результат. Неизвестные параметры можно оставить пустыми — уточним вместе.