

Availability on request
- Capacity Circular
- Ø1000mm | Ø39.37in
- Capacity Rectangular
- 1000*1000mm | 39.37*39.37in
- Smallest size to be cut
- 400*400mm | 15.8*15.8in
- Clamping range
- 400-1000mm | 15.75-39.37in
| Capacity Circular | Ø1000mm | Ø39.37in |
|---|---|
| Capacity Rectangular | 1000*1000mm | 39.37*39.37in |
| Smallest size to be cut | 400*400mm | 15.8*15.8in |
| Clamping range | 400-1000mm | 15.75-39.37in |
| Minimum cut-off length | 50mm | 2in |
| Minimum remnant in automatic operation | 350mm | 13.78in |
| Minimum remnant for individual cut | 50mm | 2in |
| Machine length | 4300mm | 169.29in |
| Width including chip conveyor | 6000mm | 236.22in |
| Machine height | 3100mm | 122.05in |
| Material support height | 855mm | 33.66in |
| Approximate total weight | ≈17000kg | ≈37485lb |
| Total connected load | 33kw | 44hp |
| Motor power | 22kw | 30hp |
| Hydraulic station | 3.75kw | 5hp |
| Blade speed | 20-80m/min | 65.6-262.4ft/min |
| Saw feed speed | 1 - 300 mm/min | 0.04-11.8in/min |
| Automatic material feed length, single stroke | 500mm | 19.69in |
| Automatic material feed length, multiple strokes | 9999mm | 393.66in |
| Blade size | 10900*67*1.6mm | 429.13 * 2.64* 0.06in |
In the same category
Documentation
Request the manufacturer catalog, installation drawing and confirmed specification with your quotation.


Band saws
JLH VHC-400/1300
- Max. Cutting capacity Height
- 400mm | 15.75in
- Maximum cutting length
- 1300mm | 51.18in
- Cutting depth
- 1300mm | 51.18in
- Back supporting-table length
- 1450mm | 57.09in
Availability on request

Band saws
JLH VH-800/1000-4000
- Max. Cutting capacity Height
- 800mm | 31.5in
- Maximum cutting length
- 4000mm | 157.48in
- Cutting depth
- 1000mm | 39.37in
- Back supporting-table length
- 4000mm | 157.48in
Availability on request
Equipment request
Start with your task.
Describe the product and expected result. Leave unknown parameters blank; we will clarify them together.
- JLH H-1000PRO