

Availability on request
- Capacity Circular
- Ø430mm | Ø17in
- Capacity Rectangular
- 430*430mm | 17*17in
- Smallest size to be cut
- 30*30mm | 1.2*1.2in
- Clamping range
- 30-430mm | 1.2-17in
| Capacity Circular | Ø430mm | Ø17in |
|---|---|
| Capacity Rectangular | 430*430mm | 17*17in |
| Smallest size to be cut | 30*30mm | 1.2*1.2in |
| Clamping range | 30-430mm | 1.2-17in |
| Minimum cut-off length | 25mm | 1in |
| Minimum remnant in automatic operation | 170mm | 6.7in |
| Minimum remnant for individual cut | 40mm | 1.6in |
| Machine length | 2500mm | 98.4in |
| Width including chip conveyor | 3900mm | 153.5in |
| Machine height | 2500mm | 98.4in |
| Approximate total weight | ≈6400kg | ≈14109lb |
| Total connected load | 15kw | 20hp |
| Motor power | 7.5kw | 10hp |
| Hydraulic station | 2.2kw | 3hp |
| Blade speed | 15-150m/min | 49.3-492ft/min |
| Saw feed speed | 1 - 300 mm/min | 0.04-11.8in/min |
| Automatic material feed length, single stroke | 500mm | 19.69in |
| Automatic material feed length, multiple strokes | 9999mm | 393.66in |
| Blade size | 6100*54*1.6mm | 240 * 2.1 * 0.06in |
In the same category
Documentation
Request the manufacturer catalog, installation drawing and confirmed specification with your quotation.


Band saws
JLH VHC-400/1300
- Max. Cutting capacity Height
- 400mm | 15.75in
- Maximum cutting length
- 1300mm | 51.18in
- Cutting depth
- 1300mm | 51.18in
- Back supporting-table length
- 1450mm | 57.09in
Availability on request

Band saws
JLH VH-800/1000-4000
- Max. Cutting capacity Height
- 800mm | 31.5in
- Maximum cutting length
- 4000mm | 157.48in
- Cutting depth
- 1000mm | 39.37in
- Back supporting-table length
- 4000mm | 157.48in
Availability on request
Equipment request
Start with your task.
Describe the product and expected result. Leave unknown parameters blank; we will clarify them together.
- JLH H-430MAX