

Availability on request
- Capacity Circular
- Ø560mm | Ø22in
- Capacity Rectangular
- 560x560mm | 22x22in
- Smallest size to be cut
- 100x100mm | 4x4in
- Clamping range
- 100-560mm | 4x22in
| Capacity Circular | Ø560mm | Ø22in |
|---|---|
| Capacity Rectangular | 560x560mm | 22x22in |
| Smallest size to be cut | 100x100mm | 4x4in |
| Clamping range | 100-560mm | 4x22in |
| Minimum cut-off length | 50mm | 2in |
| Minimum remnant in automatic operation | 100mm | 4in |
| Minimum remnant for individual cut | 50mm | 2in |
| Machine length | 2200mm | 86.6in |
| Width including chip conveyor | 4700mm | 185.1in |
| Machine height | 2600mm | 102.4in |
| Material support height | 700mm | 27.56in |
| Approximate total weight | ≈11000kg | ≈24255lb |
| Total connected load | 22kw | 29.3hp |
| Motor power | 12.5kw | 16.6hp |
| Hydraulic station | 3.75kw | 5hp |
| Blade speed | 20-80m/min | 65.6-262.4ft/min |
| Saw feed speed | 1 - 300 mm/min | 0.04-11.8in/min |
| Automatic material feed length, single stroke | 500mm | 19.69in |
| Automatic material feed length, multiple strokes | 9999mm | 393.66in |
| Blade size | 8400x67x1.6mm | 330.71x2.64x0.06in |
In the same category
Documentation
Request the manufacturer catalog, installation drawing and confirmed specification with your quotation.


Band saws
JLH VHC-400/1300
- Max. Cutting capacity Height
- 400mm | 15.75in
- Maximum cutting length
- 1300mm | 51.18in
- Cutting depth
- 1300mm | 51.18in
- Back supporting-table length
- 1450mm | 57.09in
Availability on request

Band saws
JLH VH-800/1000-4000
- Max. Cutting capacity Height
- 800mm | 31.5in
- Maximum cutting length
- 4000mm | 157.48in
- Cutting depth
- 1000mm | 39.37in
- Back supporting-table length
- 4000mm | 157.48in
Availability on request
Equipment request
Start with your task.
Describe the product and expected result. Leave unknown parameters blank; we will clarify them together.
- JLH H-560MAX