

Availability on request
- Capacity Circular
- Ø660mm | Ø25.9in
- Capacity Rectangular
- 700*660mm | 27.5*25.9in
- Smallest size to be cut
- 30*30mm | 1.2*1.2in
- Clamping range
- 20-700mm | 0.8-27.5in
| Capacity Circular | Ø660mm | Ø25.9in |
|---|---|
| Capacity Rectangular | 700*660mm | 27.5*25.9in |
| Smallest size to be cut | 30*30mm | 1.2*1.2in |
| Clamping range | 20-700mm | 0.8-27.5in |
| Minimum cut-off length | 20mm | 0.8in |
| Minimum remnant in automatic operation | 400mm | 16in |
| Minimum remnant for individual cut | 20mm | 0.8in |
| Machine length | 3150mm | 124in |
| Width including chip conveyor | 4300mm | 169.3in |
| Machine height | 3080mm | 121.3in |
| Material support height | 895mm | 35.2in |
| Total connected load | 17.8kw | 23.7hp |
| Motor power | 11kw | 14.66hp |
| Blade speed | 20-90m/min | 65.6-295.2ft/min |
| Saw feed speed | 1 - 300 mm/min | 0.04-11.8in/min |
| Automatic material feed length, single stroke | 1000mm | 39.4in |
| Automatic material feed length, multiple strokes | 9999mm | 393.66in |
| Blade size | 8100*54*1.6mm | 318.9 * 2.1* 0.06in |
In the same category
Documentation
Request the manufacturer catalog, installation drawing and confirmed specification with your quotation.


Band saws
JLH VHC-400/1300
- Max. Cutting capacity Height
- 400mm | 15.75in
- Maximum cutting length
- 1300mm | 51.18in
- Cutting depth
- 1300mm | 51.18in
- Back supporting-table length
- 1450mm | 57.09in
Availability on request

Band saws
JLH VH-800/1000-4000
- Max. Cutting capacity Height
- 800mm | 31.5in
- Maximum cutting length
- 4000mm | 157.48in
- Cutting depth
- 1000mm | 39.37in
- Back supporting-table length
- 4000mm | 157.48in
Availability on request
Equipment request
Start with your task.
Describe the product and expected result. Leave unknown parameters blank; we will clarify them together.
- JLH HF-700PRO