

Availability on request
- Capacity Circular @90°
- Ø230mm | Ø9in
- Capacity Rectangular @90°
- 310*230mm | 12.2*9in
- Capacity Circular @45°
- Ø210mm | Ø8.3in
- Capacity Rectangular @45°
- 210*210mm | 8.3*8.3in
| Capacity Circular @90° | Ø230mm | Ø9in |
|---|---|
| Capacity Rectangular @90° | 310*230mm | 12.2*9in |
| Capacity Circular @45° | Ø210mm | Ø8.3in |
| Capacity Rectangular @45° | 210*210mm | 8.3*8.3in |
| Capacity Circular @60° | Ø140mm | Ø5.5in |
| Capacity Rectangular @60° | 140*140mm | 5.5*5.5in |
| Smallest size to be cut | 10*10mm | 0.4*0.4in |
| Clamping range | 0-310mm | 0-12.2in |
| Minimum cut-off length | 30mm | 1.2in |
| Minimum remnant for individual cut | 50mm | 2in |
| Machine length | 800mm | 31.5in |
| Width including chip conveyor | 1600mm | 63in |
| Machine height | 1500mm | 59in |
| Material support height | 880mm | 34.6n |
| Approximate total weight | ≈470kg | ≈1036lb |
| Total connected load | 2.4kw | 3.2hp |
| Motor power | 1.3-1.8kw | 1.7-2.4hp |
| Hydraulic station | 0.42kw | 0.56hp |
| Blade speed | 36/70 m/min | 118/230 ft/min |
| Saw feed speed | 1-300mm/min | 0.04-11.8in/min |
| Blade size | 2910*27*0.9mm | 114.6 *1.06*0.03in |
In the same category
Documentation
Request the manufacturer catalog, installation drawing and confirmed specification with your quotation.


Band saws
JLH VHC-400/1300
- Max. Cutting capacity Height
- 400mm | 15.75in
- Maximum cutting length
- 1300mm | 51.18in
- Cutting depth
- 1300mm | 51.18in
- Back supporting-table length
- 1450mm | 57.09in
Availability on request

Band saws
JLH VH-800/1000-4000
- Max. Cutting capacity Height
- 800mm | 31.5in
- Maximum cutting length
- 4000mm | 157.48in
- Cutting depth
- 1000mm | 39.37in
- Back supporting-table length
- 4000mm | 157.48in
Availability on request
Equipment request
Start with your task.
Describe the product and expected result. Leave unknown parameters blank; we will clarify them together.
- JLH S-230DM-ECO