

Availability on request
- Capacity Circular @90°
- Ø500mm | Ø20in
- Capacity Rectangular @90°
- 500*730mm | 20*28.7in
- Capacity Circular @45°
- Ø485mm | Ø19in
- Capacity Rectangular @45°
- 500*485mm | 20*19in
| Capacity Circular @90° | Ø500mm | Ø20in |
|---|---|
| Capacity Rectangular @90° | 500*730mm | 20*28.7in |
| Capacity Circular @45° | Ø485mm | Ø19in |
| Capacity Rectangular @45° | 500*485mm | 20*19in |
| Capacity Circular @60° | Ø300mm | Ø11.8in |
| Capacity Rectangular @60° | 500*300mm | 20*11.8in |
| Machine length | 2340mm | 92.1in |
| Width including chip conveyor | 3630mm | 142.9in |
| Machine height | 2900mm | 114.2in |
| Material support height | 1220mm | 48in |
| Machine weight, as stated | ≈3100kg | ≈6834lb |
| Total connected load | 8kw | 10.7hp |
| Motor power | 5kw | 6.7hp |
| Hydraulic station | 1.5kw | 2.04hp |
| Blade speed | 20-110m/min | 65.6-360.9ft/min |
| Saw feed speed | 1-300mm/min | 0.04-11.8in/min |
| Rapid movement speed | 2000mm/min | 78.7in/min |
| Blade size | 5760*34*1.1mm | 226.7*1.34*0.04in |
In the same category
Documentation
Request the manufacturer catalog, installation drawing and confirmed specification with your quotation.


Band saws
JLH VHC-400/1300
- Max. Cutting capacity Height
- 400mm | 15.75in
- Maximum cutting length
- 1300mm | 51.18in
- Cutting depth
- 1300mm | 51.18in
- Back supporting-table length
- 1450mm | 57.09in
Availability on request

Band saws
JLH VH-800/1000-4000
- Max. Cutting capacity Height
- 800mm | 31.5in
- Maximum cutting length
- 4000mm | 157.48in
- Cutting depth
- 1000mm | 39.37in
- Back supporting-table length
- 4000mm | 157.48in
Availability on request
Equipment request
Start with your task.
Describe the product and expected result. Leave unknown parameters blank; we will clarify them together.
- JLH V-20DM TEC